این لیست شامل اسامی مورد تایید اپک است که در سال 1400 تا 1404 در دوره جامع (صنعتی) لندمارک شرکت کرده اند.
نام ونام خانوادگی
محمد شجاعی محمد قنبری زاده |
ماژول گذرانده
تمام ماژول ها تمام ماژول ها |
سلوا علی نژاد | تمام ماژول ها |
علیرضا بهین راد | تمام ماژول ها |
سجاد جعفری | تمام ماژول ها |
حامد دانش خواه | تمام ماژول ها |
سجاد زادمهر | تمام ماژول ها |
رضا وزیری | تمام ماژول ها |
محمد حسین صادقی منش | تمام ماژول ها |
مرصاد عبداللهی | تمام ماژول ها |
محسن درجانی | تمام ماژول ها |
سيد محمد حسين حسيني | تمام ماژول ها |
متین شاهین | تمام ماژول ها |
پویا عبداله پور | تمام ماژول ها |
حسام جعفری | تمام ماژول ها |
امیر محمد کدخدازاده | تمام ماژول ها |
سجاد ارداغیان | تمام ماژول ها |
علی کریمی | تمام ماژول ها |
سعید کریمی راد | تمام ماژول ها |
جواد رحیمی | تمام ماژول ها |
شروین طرقی خواه | کامپس- ول پلن |
نصیر قنبری | تمام ماژول ها |
نوید سلطانی | تمام ماژول ها |
حمزه حیدری | تمام ماژول ها |
محمد بانشی | تمام ماژول ها |
محمد علی مقیم زاده | تمام ماژول ها |
میلاد مردانی | تمام ماژول ها |
امین موسوی | تمام ماژول ها |
مسعود بیگدلی | تمام ماژول ها |
میلاد جانی | تمام ماژول ها |
امین درخشان | تمام ماژول ها |
سعید مودت نیا | تمام ماژول ها |
محسن ریاضی | تمام ماژول ها |
وحید حسینی | تمام ماژول ها |
ایرج رزم آور | تمام ماژول ها |
حامد نصرتی | تمام ماژول ها |
فرید مرادی | تمام ماژول ها |
علیرضا رضایی | تمام ماژول ها |
امین صادقی | تمام ماژول ها |
محمدرضا صيادي | تمام ماژول ها |
مرتضی استاجی | تمام ماژول ها |
پویا محمدی | تمام ماژول ها |
جواد رستمی مهر | تمام ماژول ها |
علی زارعی | تمام ماژول ها |
یاسر رضایی | تمام ماژول ها |
وحید گرجی | تمام ماژول ها |
ابراهیم سلیمانی | تمام ماژول ها |
مجید عسلی | تمام ماژول ها |
امیرحسین جلالیان | تمام ماژول ها |
مزتضی ملکی | تمام ماژول ها |
سهند امیدیان | تمام ماژول ها |
محمد رامیار | تمام ماژول ها |
رضا جلکانی | تمام ماژول ها |
پویا نادری | تمام ماژول ها |
محمدباقر زارع | تمام ماژول ها |
حجت مخصوصی | تمام ماژول ها |
بهروز داودی | تمام ماژول ها |
مسعود ناسوتی | تمام ماژول ها |
بهرنگ افضلی | تمام ماژول ها |
مسعود نوعی | تمام ماژول ها |
علی احمدی | تمام ماژول ها |
میلاد خشای | تمام ماژول ها |
جواد بانوی | تمام ماژول ها |
مرتضی میرعباسی | تمام ماژول ها |
محمد خسروی پور | تمام ماژول ها |
سید پژمان موسوی | تمام ماژول ها |
محمد جواد جلال نژاد | تمام ماژول ها |
علی رضائیان اول | تمام ماژول ها |
فاطمه سعادتی | تمام ماژول ها |
محمد حسن خدادادی | تمام ماژول ها |
علی لطف نادری | تمام ماژول ها |
میلاد خشای | تمام ماژول ها |
محمد صادق نیکخواه | تمام ماژول ها |
علی وثوقی وحدت | تمام ماژول ها |
بنیامین سلجوقی | تمام ماژول ها |
هادی رستمی | تمام ماژول ها |
امیرحسین جنابی | تمام ماژول ها |
محمد علی نهنگی پور | تمام ماژول ها |
محسن ریاضی | تمام ماژول ها |
محمدرضا عربی | تمام ماژول ها |
سیاوش نورمحمدی | تمام ماژول ها |
پویا عبداله پور | تمام ماژول ها |
بهنام فتحی | تمام ماژول ها |
مجید عسلی | تمام ماژول ها |
محمد جواد رحیمی پور | تمام ماژول ها |
فرید مرادی | تمام ماژول ها |
حسین کلاه کج | تمام ماژول ها |
احسان راجع | تمام ماژول ها |
حامد نیک بین | تمام ماژول ها |
آرش برادری | تمام ماژول ها |
محمد صادق شریفی | تمام ماژول ها |
محمد عراقی | تمام ماژول ها |
علی کریمی بابا احمدی | کامپس- ول پلن |
رضا طالبی | تمام ماژول ها |
Course Description
This course will include 5 major modules of Landmark Drilling Software as per client request. Well, trajectory design will be introduced with the Compass module. You will learn BHA design including T&D and hydraulic analysis with WellPlan, casing design with CasingSeat and StressCheck, and also any temperature effect on the well during drilling and after that, with WellCat.
instructor:
Mehdikhani Hesam
Belal Project Engineering Manager @ Dana Energy
Detail and Timing:
Compass:
- Introduction to well trajectory planning and concepts (30 minutes)
- Introduction to Compass module interface (60 minutes)
- Planning module (120 minutes)
- Survey module (60 minutes)
- AntilCollision module (120 minutes)
- Plots (60 minutes)
- Other tools (30 minutes)
CasingSeat:
- Principles of preliminary casing design (60 minutes)
- Introduction to CasingSeat module interface (30 minutes)
- Casing shoe selection using CasingSeat (Data Entry, Calculation, Taking report and Analysis (150 minutes)
WellCat:
- concepts and principles (60 minutes)
- Introduction to WellCat module interface (30 minutes)
- Data Entry, Calculation, Taking report and Analysis (150 minutes)
StressCheck:
- Casing design concepts and principles (120 minutes)
- Introduction to StressCheck module interface (60 minutes)
- Well and formation data entry (60 minutes)
- Caseloads (90 minutes)
- Casing design (90 minutes)
- Data Analysis and Reporting (60 minutes)
WellPlan:
- Introduction to WellPlan module interface (60 minutes)
- Data entry including well, string, fluid, rig and etc. (180 minutes)
- Torque & Drag Analysis (150 minutes)
- Hydraulic design (150 minutes)
- Cementing & Centralizer placement (120 minutes)
- Swab & Surge (60 minutes)
- UB Hydraulic (60 minutes)
- Well Control (120 minutes)
- BHA Dynamic (60 minutes)
Profile:
- Introduction to Profile module interface (60 minutes)
- Data Entry (120 minutes)
- Schematic export in detail (60 minutes)
- Symbol mapping (60 minutes)
Landmark Review (180 minutes)